厂家提供YX系列高压风机专业致力于工业节能改造、真空压力系统改造、工业自动化系统改造,工业自动化传动(气动)改良拥有数年研发和改造经验,并专业提供全风旋涡式风机(YX系列高压风机)。宇鑫高压风机经过我司改良加以*的性能设计,成为国内压力高达150KP的双段旋涡式高压鼓风机。
相关文章
RELATED ARTICLES厂家提供YX系列高压风机
全风YX系列高压风机规格功率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 20KW 25KW
风压:50mbar-1010mbar
风量:40m3/h-3000m3/h(为方便选用不同规格,单段式/双段式均有现货提供)
频率:50HZ/60HZ 电压:110V-615V(万国电压,各国均可使用。如需特殊电压,可按要求定做)
释压阀:RV-01 RV-02(配套使用)
过滤器:MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32
全风YX系列高压风机电压:万国电压型,50HZ、60HZ均可用,无论您的产品是出口至欧美的使用60Hz,高电压的国家,还是中东,非洲等使用50Hz电压的国家及地区,高压吸尘风机均能达到要求,功能产齐全,让您无后顾之忧!
全风YX系列高压风机选型须知:由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
但是在不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这时需要找与鑫机电与鑫高压风机的设计人员进行咨询和了解。‘’
全风YX系列高压风机用途:
1、 吸风功能:网版印刷机吸附、焊接废气吸取、织布机吸丝、照相制版、粉粒体输送、印刷吸附、工业吸尘、真空脱水、制书本机、残布处理、牛乳纸盒充填机、豆腐机械、加工物的保持、工事现场、烫布机、瓦斯分解。
2、 吹风功能:瓦斯重油喷燃、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气刀、裁断机气垫、畜粪发酵爆气、电解液搅拌、养殖池氧气补给、冲床机便利冲压后取成型品、粉粒体输送、焚化炉排废、烟气吹吸、洗车吹干、印刷机强制干燥、洗净后吹干。
3、环保工程 产业机械,塑胶机械(除湿干燥机),印刷机械(丝网印机),照相制版, pcb 设备,电器设备,医疗设备,各式燃烧机,环保养殖业等等。
4、广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装水产培苗养殖.中小型养殖池.车船运输活鲜水产品及无电区域的加气增氧,也可作为工业吹吸气的气源配套。
5、高压漩涡气泵现在工厂、仓库、矿井、隧道、车辆船舶、冷却塔、建筑物等多场合都有所应用;另外,锅炉、鼓风炉、工业用炉的通风和引风也多用高压风机;除此之外,高压风机还应用在空调调节设备和家用电器的冷却与通风;酒店、食堂中的通风与散味;谷物的烘干和选送;并常用作风洞实验的风源和气垫船的充气和推进等。
全风YX系列高压风机的参数选型
漩涡气泵选型主要参数依据有:功率,风量风压(需要一定要求来计算),电压等。
由于漩涡气泵的使用非常的广泛,它的选型方式和高压风机是一样的。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。
全风YX系列高压风机选型大全:
全风YX系列高压风机 2系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
全风YX系列高压风机 3系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
全风YX系列高压风机 4系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
全风YX系列高压风机 5系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V3 | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
全风YX系列高压风机 6系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
全风YX系列高压风机 7系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
全风YX系列高压风机 8系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
全风YX系列高压风机 9系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
我公司全风YX系列高压风机追求产品*是我公司的质量目标,薄利多销、互利共赢是我公司的经营策略,让客户满意是我公司的质量方针,使用与鑫旋涡气泵令您的机器更得心应手,更具竞争力。 我公司郑重承诺:凡购买或使用本公司产品,所有型号的产品均保修18个月,如因我司生产造成的产品质量问题,3个月内给予免费更换18个月内给予免费维修与保养产品。
公司质量管控严格执行ISO9001体系标准,产品质量稳定可靠。
YX-21D-0.2KW至YX-83D-7.5KW之产品均采用日本原装NSK高品质低噪音轴承。
YX-91D-8.5KW至LYX-94S-30KW之产品前端均采用瑞典*SKF高品质低噪音轴承。
骨架油封采用氟橡胶材质,免于维护。
轴承内部及骨架油封部位均采用日本原装 NSK公司耐高温高级润滑脂。
所有机器叶轮均经过微机动平衡,噪音和震动都达到效果。
所有零部件均使用数控加工,精度高,压力和流量稳定。
【我们服务理念】
1.售前服务:为您提供详细的真空吸料风机技术参数,专业的工程师给予您选出更合适您使用的风机,可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品,让您花钱花的更划算。
2.售中服务:我公司专职服务人员和您一起跟踪货物,直到货物安全到达您的手里。
3.售后服务:我们每台风机佩带详细的操作说明书,操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理,及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司专业的技术专员,为您讲解操作方案。
4.质量保证:易损件除外,我们全系列产品18个月质量保证。
厂家提供YX系列高压风机